;
Fast Facts | |
|---|---|
| Engine | 149cc, 4-stroke, BLUE CORE |
| Maximum Power | 12.9 Bhp @ 8000 rpm |
| Maximum Torque | 12.8 Nm @ 6000 rpm |
| Manufacturer | Yamaha |
| Gearbox | 5 Speed Constant mesh |
| Predecessor | Yamaha FZ Version 1.0 |
| Type | Sports Commuter |
| Weight | 132 kg |
| Height | 1050 mm |
| Width | 770 mm |
| Length | 1990 mm |
| Seat Height | 790 mm |
| Top Speed | 109 km/h |
| Wheelbase | 1330 mm |
| Know More | Yamaha FZS Version 2.0 Fi |
User Comments